
SASO Certified
Premium Quality
Mill Tested
Insured Delivery
Reinforcing Steel (Rebar)
solid reinforcing steel
SKU: PS-RE-S14•Material: Solid Reinforcing Core Steel
3441.38 SAR
Indicative price shown. Actual price may vary based on volume.
Material
Solid Reinforcing Core Steel
Grade
ASTM A615 Grade 60
Available Sizes & Grouped Items
| Detailed Item & Dimensions | Price (SAR) | Inquire |
|---|---|---|
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR | Ø6MM × 6M | GRADE 40 | 4,709.25 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR | Ø8MM × 6M | GRADE 40 | 3,864.00 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR | Ø7.5MM × 6M | GRADE 40 | 3,622.50 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR | Ø9.5MM × 12M | GRADE 40 | 3,682.88 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR | Ø10MM × 12M | GRADE 40 | 3,924.38 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR | Ø5.5MM × 6M | GRADE 40 | 4,769.63 SAR | |
| SOLB STEEL REBAR | Ø12MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.38 SAR | |
| SOLB STEEL REBAR | Ø16MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.38 SAR | |
| SOLB STEEL REBAR | Ø20MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.38 SAR | |
| SOLB STEEL REBAR | Ø25MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.38 SAR |
| Standard | ASTM A615 / BS 4449 |
| Origin | SAUDI ARABIA (SOLB) |
| Grade | Grade 60 / Grade 40 |
| Application | Heavy Concrete |
Related Products You Might Need

Reinforcing steel for construction
View Specifications
Western Reinforcing Steel
View Specifications
AL - Sabic, Sulbjazeera, Ksa
View Specifications
