
SASO Certified
Premium Quality
Mill Tested
Insured Delivery
Reinforcing Steel (Rebar)
Local reinforcing steel
SKU: PS-RE-L30•Material: Local Deformed Rebar
3441.18 SAR
Indicative price shown. Actual price may vary based on volume.
Material
Local Deformed Rebar
Grade
ASTM A615 Grade 60
Available Sizes & Grouped Items
| Detailed Item & Dimensions | Price (SAR) | Inquire |
|---|---|---|
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR Ø8MM × 6M | GRADE 40 | 4,709.25 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR Ø8MM × 12M | GRADE 40 | 3,682.00 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR Ø7.5MM × 6M | GRADE 40 | 3,622.00 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR Ø9.5MM × 12M | GRADE 40 | 3,682.88 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR Ø10MM × 12M | GRADE 40 | 3,924.38 SAR | |
| WIRE-DRAWN REINFORCING BAR Ø8.5MM × 6M | GRADE 40 | 4,709.45 SAR | |
| ALSAAD STEEL REBAR Ø12MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.18 SAR | |
| ALSAAD STEEL REBAR Ø14MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.18 SAR | |
| ALSAAD STEEL REBAR Ø16MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.18 SAR | |
| ALSAAD STEEL REBAR Ø18MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.18 SAR | |
| ALSAAD STEEL REBAR Ø20MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.18 SAR | |
| ALSAAD STEEL REBAR Ø25MM × 12M | ASTM A615 GRADE 60 | 3,441.18 SAR |
| Standard | ASTM A615 Grade 60 |
| Manufacturer | Alssad Steel (Riyadh) |
| Certification | Saudi Quality Mark |
Related Products You Might Need

Reinforcing steel for construction
View Specifications
Western Reinforcing Steel
View Specifications
AL - Sabic, Sulbjazeera, Ksa
View Specifications
